Nevosa 6395451313 Stanga Fata Geam De Mașină Comutator De Control Panoul De Control Pentru Perioada 2006-2012 Mercedes-Benz Viano Wieland W639 A6395451313

0 Clienții lăsat feedback-ul

  • Starea: În stoc
  • Sku: d467947
72.12lei 80.14lei

Tip de produs: Masina Fereastră de Control Comutator Ușă Panou de Control

Producatorul auto: Pentru Mercedes-Benz

OE Nr.:6395451313

Calitate: 100% Test

Culoare :Negru

Dimensiune: Înlocuire OEM

Material: PP plastic & plastic ABS

Metoda de instalare: Direct plug and play stil

Terminal: 10 Pini

Atenție: singurul mod De a fi 100% sigur că o parte se va potrivi autovehiculului dumneavoastră este de a verifica original part number.

Caracteristici:

--Mediu material ABS, anti-ardere, rezistenta la caldura, rezistenta la impact și excelente proprietăți electrice pentru o durată lungă de viață.

--Sensibilitate ridicată, instalare simplă, fără programare, se conectează direct în vehiculul dumneavoastră este de cablaj, se potrivesc perfect în mașină.

- Toate produsele noastre au fost testate și livrate în condițiile în care acestea sunt aplicabile.Dacă comutatorul geamului are probleme, pur și simplu contactați-ne pentru a da o soluție satisfăcătoare.

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 310 CDI 2009/03-2016/12 2143 cmc, 70 KW, 95 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 80 KW, 109 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 cmc, 80 KW, 109 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 313 CDI 2011/08-2016/12 2143 cmc, 95 KW 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 313 CDI 4x4 2011/08-2016/12 2143 cmc, 95 KW 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 cmc, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 CDI 2011/08-2017/12 2143 cmc, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 CDI 4x4 2011/08-2017/12 2143 cmc, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 cmc, 135 KW 184 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW 258 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 309 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 65 KW, 88 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 310 CDI 2009/03-2017/12 2143 cmc, 70 KW, 95 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 80 KW, 109 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 311 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 cmc, 80 KW, 109 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2006/06-2017/12 2148 cmc, 95 KW 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 2009/05-2017/12 2143 cmc, 95 KW 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 313 CDI 4x4 2009/05-2017/12 2143 cmc, 95 KW 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 315 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2148 cmc, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 CDI 2009/03-2017/12 2143 cmc, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 cmc, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 LGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 316 NGT 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 2006/06-2016/12 2987 cmc, 135 KW 184 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 318 CDI 4x4 2008/02-2016/12 2987 cmc, 135 KW 184 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 319 CDI 2009/03-2017/12 2987 cmc, 140 KW, 190 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 906 324 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW 258 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 906 316 CDI 4x4 2009/03-2017/12 2143 cmc, 120 KW,163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 210 CDI 2009/03-2016/12 2143 cmc, 70 KW, 95 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 211 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 80 KW, 109 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 213 CDI 2006/06-2016/12 2143 cmc, 95 KW 129 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 215 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 110 KW, 150 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 216 2008/09-2017/12 1796 ccm, 115 KW 156 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 216 CDI 2006/06-2017/12 2143 cmc, 120 KW, 163 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 224 2006/06-2016/12 3498 ccm, 190 KW 258 PS

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 209 CDI 2006/06-2016/12 2148 cmc, 65 KW, 88 PS


  • Numarul Parte: 6395451313
  • OEM NU.: 6395451313
  • Montarea 1: Pentru Mercedes-Benz Viano Wieland W639 2006-2012
  • Înălțime Element: 9.1cm
  • masina a geamului: Masina Fereastră De Control Comutator Ușă Panou De Control
  • Tip De Material: Plastic
  • Tip De Element: Fereastra De Control Comutator
  • Origine: China Continentală
  • terminal: 10 Pini
  • Extern De Certificare De Testare: ISO9000
  • Articol Greutate: 144g
  • Schimb Numărul Parte: A6395451313
  • Caracteristici Speciale: Masina Fereastră De Control Comutator Ușă Panou De Control
  • Element De Lungime: 18.9cm
  • Lățime Produs: 5.5cm
  • Numele Modelului: 6395451313
  • Nume De Brand: NEVOSA
  • An: -
  • Producatorul Auto: Pentru Mercedes-Benz

Lăsați un comentariu

Scrie-ne impresiile tale de cumpărare

Ai Pot, de asemenea, ca

Cele mai multe produse similare